Sääennuste, viimeksi päivitetty 25.1.2021 8:51
Nowy Sącz, Puola
Päivämäärä | Sää | Näytä tuntiennuste | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 |
Päivämäärä | Sää | Näytä tuntiennuste | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 |