Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 3:27
Karsikko, Pudasjärvi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | -3° | -7° | 3 (6) | 80 % 0,1 | |
| 5:00 | -2° | -7° | 3 (7) | 80 % 0,3 | |
| 6:00 | -2° | -6° | 4 (8) | > 90 % 1,1 | |
| 7:00 | -1° | -6° | 4 (8) | > 90 % 1,0 | |
| 8:00 | -1° | -6° | 4 (8) | > 90 % 0,9 | |
| 9:00 | 0° | -5° | 4 (7) | > 90 % 1,3 | |
| 10:00 | 0° | -5° | 4 (8) | 90 % 0,9 | |
| 11:00 | 0° | -5° | 5 (10) | 60 % 0,7 | |
| 12:00 | 0° | -6° | 5 (10) | 60 % 0,4 | |
| 13:00 | -1° | -6° | 4 (9) | 60 % 0,1 | |
| 14:00 | -2° | -7° | 4 (8) | 60 % 0,0 | |
| 15:00 | -2° | -7° | 4 (8) | 40 % 0,0 | |
| 16:00 | -3° | -8° | 4 (7) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | -3° | -8° | 5 (9) | 70 % 0,0 | |
| 18:00 | -2° | -7° | 5 (9) | > 90 % 0,1 | |
| 19:00 | -1° | -7° | 6 (11) | > 90 % 0,4 | |
| 20:00 | -1° | -8° | 9 (18) | > 90 % 0,4 | |
| 21:00 | -1° | -9° | 10 (20) | > 90 % 0,3 | |
| 22:00 | -2° | -9° | 10 (21) | > 90 % 0,2 | |
| 23:00 | -2° | -10° | 9 (19) | > 90 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 23:58
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -2° | 0° | 0° | -2° | -2° | -1° | -3° | -5° | -7° | -8° | -8° | -5° | -7° | -10° | -14° | -11° | -9° | -11° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -6° | -5° | -6° | -7° | -7° | -9° | -10° | -13° | -13° | -13° | -13° | -9° | -11° | -15° | -20° | -17° | -16° | -18° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Tuulen puuska | (8) | (7) | (10) | (8) | (9) | (20) | (19) | (15) | (9) | (5) | (6) | (5) | (4) | (6) | (6) | (9) | (12) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | 60% | 40% | >90% | >90% | 80% | 10% | <10% | <10% | 50% | 70% | 40% | 30% | 10% | 20% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 1,5 (3h) | 3,2 (3h) | 2,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,1 (3h) | 1,1 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 1,0 (6h) | 0,5 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,6 (6h) | 0,0 (6h) | 1,4 (12h) |
