Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 28.12.2025 6:27
Ala-Ähtävä, Pedersören kunta
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | -2° | -6° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -2° | -6° | 2 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -2° | -6° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -1° | -5° | 3 (6) | 30 % 0,0 | |
| 12:00 | -1° | -5° | 3 (5) | 80 % 0,1 | |
| 13:00 | -1° | -5° | 4 (7) | 90 % 0,1 | |
| 14:00 | 0° | -5° | 4 (7) | 70 % 0,2 | |
| 15:00 | 0° | -4° | 3 (7) | 50 % 0,0 | |
| 16:00 | 0° | -4° | 3 (6) | 30 % 0,0 | |
| 17:00 | 1° | -4° | 4 (7) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | 1° | -3° | 3 (7) | 60 % 0,2 | |
| 19:00 | 0° | -3° | 3 (5) | 60 % 0,2 | |
| 20:00 | 0° | -3° | 3 (5) | 40 % 0,0 | |
| 21:00 | 0° | -3° | 3 (5) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 1° | -4° | 5 (9) | 60 % 0,1 | |
| 23:00 | 0° | -4° | 4 (8) | 60 % 0,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 27.12.2025 23:51
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | |||||||||||||||||
| Lämpötila | -2° | -1° | 0° | 1° | 0° | 0° | -1° | -3° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -5° | -7° | -12° | -6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -6° | -5° | -4° | -3° | -3° | -5° | -7° | -9° | -8° | -8° | -9° | -9° | -10° | -11° | -12° | -16° | -9° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Tuulen puuska | (6) | (5) | (7) | (7) | (5) | (12) | (13) | (15) | (14) | (10) | (14) | (14) | (13) | (9) | (5) | (3) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 80% | 50% | 60% | 10% | 30% | 20% | 60% | 30% | <10% | 40% | 70% | 50% | 40% | 20% | 20% | 10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,1 (3h) | 0,3 (3h) | 0,2 (3h) | 0,2 (3h) | 0,4 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
