Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.4.2026 23:29
Tiviä, Parikkala
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1° | -4° | 4 (7) | > 90 % 0,7 | |
| 02:00 | 1° | -4° | 5 (8) | > 90 % 0,6 | |
| 03:00 | 1° | -4° | 6 (10) | > 90 % 0,5 | |
| 04:00 | 1° | -5° | 6 (11) | > 90 % 0,6 | |
| 05:00 | 1° | -5° | 7 (12) | > 90 % 0,6 | |
| 06:00 | 1° | -5° | 7 (13) | > 90 % 0,8 | |
| 07:00 | 1° | -6° | 8 (14) | > 90 % 1,0 | |
| 08:00 | 1° | -6° | 8 (15) | > 90 % 0,8 | |
| 09:00 | 1° | -6° | 8 (16) | > 90 % 0,6 | |
| 10:00 | 1° | -6° | 8 (17) | > 90 % 0,5 | |
| 11:00 | 1° | -5° | 8 (17) | > 90 % 0,5 | |
| 12:00 | 1° | -5° | 8 (17) | > 90 % 0,4 | |
| 13:00 | 1° | -5° | 8 (17) | 90 % 0,3 | |
| 14:00 | 2° | -4° | 7 (16) | 80 % 0,2 | |
| 15:00 | 2° | -3° | 7 (15) | 60 % 0,1 | |
| 16:00 | 3° | -2° | 7 (15) | 60 % 0,1 | |
| 17:00 | 4° | -2° | 7 (15) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | 4° | -1° | 7 (15) | 30 % 0,0 | |
| 19:00 | 4° | -1° | 7 (14) | 30 % 0,0 | |
| 20:00 | 4° | -1° | 6 (14) | 30 % 0,0 | |
| 21:00 | 4° | -2° | 6 (13) | 30 % 0,0 | |
| 22:00 | 4° | -2° | 6 (13) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | 3° | -2° | 6 (13) | 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 25.4.2026 12:53
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 4° | 7° | 3° | 1° | 2° | 5° | 2° | 0° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -4° | -5° | -6° | -5° | -3° | -1° | -2° | -2° | -3° | -4° | 0° | 4° | -2° | -4° | -3° | 0° | -3° | -5° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Tuulen puuska | (10) | (13) | (16) | (17) | (15) | (15) | (13) | (13) | (13) | (11) | (12) | (17) | (14) | (14) | (16) | (18) | (11) | (10) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | 60% | 30% | 30% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | 20% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 1,8 (3h) | 2,0 (3h) | 2,4 (3h) | 1,4 (3h) | 0,6 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
