Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 26.12.2025 23:28
Västerön, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 5° | 0° | 7 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 5° | 0° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 5° | -2° | 9 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 6° | -1° | 13 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 5° | -2° | 19 (27) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 5° | -4° | 19 (29) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 5° | -4° | 23 (33) | 40 % 0,0 | |
| 21:00 | 4° | -5° | 22 (32) | 80 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 12:18
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||
| Lämpötila | 5° | 5° | 5° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 4° | 2° | 4° | 2° | 1° | 1° | -1° | -2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | 0° | -2° | -1° | -4° | -5° | -6° | -6° | -3° | -5° | -3° | -6° | -7° | -7° | -9° | -10° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 7 | 9 | 13 | 19 | 22 | 17 | 16 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 12 |
| Tuulen puuska | (9) | (10) | (12) | (17) | (29) | (32) | (27) | (23) | (16) | (17) | (21) | (20) | (20) | (16) | (14) | (18) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 80% | <10% | <10% | <10% | 70% | 30% | 80% | 40% | 30% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 2,1 (6h) | 0,5 (6h) | 2,5 (12h) | 2,2 (12h) | 0,2 (12h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) |
