Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 20.11.2025 17:27
Tärno, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 2° | -1° | 3 (4) | 60 % 0,0 | |
| 20:00 | 3° | -1° | 3 (5) | 80 % 0,3 | |
| 21:00 | 3° | -1° | 3 (5) | 80 % 0,5 | |
| 22:00 | 3° | 0° | 4 (5) | 80 % 0,8 | |
| 23:00 | 4° | -1° | 4 (6) | 90 % 0,5 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 20.11.2025 12:06
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 0° | -1° | 2° | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 5° | 4° | 4° | 2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -1° | 0° | -1° | -3° | -2° | -4° | -6° | -5° | -3° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | 1° | -2° | -1° | -1° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| Tuulen puuska | (5) | (6) | (7) | (8) | (7) | (9) | (12) | (5) | (7) | (14) | (14) | (12) | (10) | (9) | (8) | (9) | (8) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | >90% | >90% | >90% | 30% | <10% | <10% | <10% | 10% | 40% | 30% | <10% | <10% | <10% | 20% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,8 (3h) | 1,5 (3h) | 1,4 (3h) | 0,5 (3h) | 1,7 (3h) | 0,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,5 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) | 2,0 (12h) |
