Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 8.12.2025 9:34
Tännelsören, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 7° | 1° | 7 (11) | 80 % 0,1 | |
| 12:00 | 7° | 1° | 8 (12) | 80 % 0,2 | |
| 13:00 | 6° | 1° | 9 (14) | > 90 % 0,2 | |
| 14:00 | 6° | 0° | 9 (14) | 80 % 0,2 | |
| 15:00 | 6° | 0° | 9 (13) | > 90 % 0,7 | |
| 16:00 | 6° | 0° | 9 (13) | > 90 % 0,7 | |
| 17:00 | 6° | 0° | 8 (13) | > 90 % 0,5 | |
| 18:00 | 6° | 0° | 8 (13) | > 90 % 0,4 | |
| 19:00 | 6° | 0° | 8 (13) | > 90 % 0,8 | |
| 20:00 | 6° | 0° | 8 (13) | > 90 % 0,8 | |
| 21:00 | 6° | 0° | 9 (14) | > 90 % 0,8 | |
| 22:00 | 6° | 0° | 9 (15) | > 90 % 0,9 | |
| 23:00 | 6° | 2° | 5 (14) | > 90 % 1,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 8.12.2025 00:01
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 1° | 0° | 0° | 0° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 0° | 1° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| Tuulen puuska | (12) | (13) | (13) | (14) | (8) | (9) | (10) | (11) | (10) | (10) | (6) | (5) | (14) | (13) | (13) | (8) | (11) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | >90% | >90% | >90% | 90% | >90% | >90% | 70% | 40% | 40% | <10% | 30% | 80% | 10% | <10% | 20% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,3 (2h) | 1,1 (3h) | 1,6 (3h) | 2,4 (3h) | 3,2 (3h) | 2,4 (3h) | 1,2 (3h) | 0,4 (3h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 3,0 (6h) | 0,9 (6h) | 0,0 (6h) | 1,6 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
