Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 2:27
Sommarö, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 3° | 0° | 3 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 4° | 0° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 4° | -1° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 4° | -1° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 4° | 0° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 4° | 0° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 5° | -1° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 6° | -1° | 11 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 5° | -2° | 12 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 5° | -2° | 13 (24) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 5° | -2° | 13 (24) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 4° | -3° | 13 (24) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 4° | -3° | 13 (24) | 20 % 0,0 | |
| 16:00 | 3° | -4° | 12 (23) | 70 % 0,3 | |
| 17:00 | 3° | -4° | 13 (24) | > 90 % 0,4 | |
| 18:00 | 4° | -3° | 15 (28) | > 90 % 0,1 | |
| 19:00 | 4° | -3° | 15 (28) | 80 % 0,0 | |
| 20:00 | 4° | -4° | 15 (27) | 70 % 0,0 | |
| 21:00 | 4° | -4° | 14 (26) | 60 % 0,0 | |
| 22:00 | 3° | -4° | 14 (26) | 40 % 0,0 | |
| 23:00 | 3° | -5° | 14 (25) | 20 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 23:58
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 4° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 1° | 0° | 0° | 2° | 1° | 5° | 2° | 2° | -1° | 0° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | -1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -4° | -5° | -6° | -7° | -7° | -3° | -4° | -2° | -6° | -5° | -9° | -7° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 5 | 8 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 10 | 13 | 9 | 10 | 12 |
| Tuulen puuska | (5) | (9) | (13) | (24) | (24) | (28) | (26) | (24) | (22) | (20) | (19) | (11) | (12) | (17) | (19) | (14) | (14) | (16) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | >90% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 60% | 20% | 50% | 20% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,8 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 1,2 (6h) | 0,3 (6h) | 0,5 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
