Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 1.1.2026 6:32
Söderharu, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | -1° | -8° | 8 (12) | 40 % 0,0 | |
| 8:00 | -1° | -9° | 10 (13) | 50 % 0,0 | |
| 9:00 | -1° | -9° | 12 (16) | 40 % 0,0 | |
| 10:00 | -1° | -9° | 13 (17) | 30 % 0,0 | |
| 11:00 | -1° | -10° | 14 (19) | 40 % 0,0 | |
| 12:00 | -1° | -10° | 14 (19) | 30 % 0,0 | |
| 13:00 | -1° | -9° | 14 (20) | 30 % 0,0 | |
| 14:00 | -1° | -10° | 16 (21) | 40 % 0,0 | |
| 15:00 | -1° | -10° | 16 (22) | 60 % 0,2 | |
| 16:00 | -1° | -10° | 16 (22) | 80 % 0,4 | |
| 17:00 | 0° | -9° | 16 (22) | 90 % 0,2 | |
| 18:00 | 0° | -9° | 17 (23) | 80 % 0,3 | |
| 19:00 | -1° | -10° | 17 (24) | 90 % 0,6 | |
| 20:00 | -1° | -10° | 17 (24) | > 90 % 0,8 | |
| 21:00 | -1° | -10° | 16 (23) | > 90 % 0,7 | |
| 22:00 | -1° | -10° | 16 (22) | > 90 % 0,5 | |
| 23:00 | -1° | -10° | 16 (22) | > 90 % 0,4 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 31.12.2025 23:54
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | Ma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -1° | -1° | -1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -1° | 0° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -9° | -10° | -10° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -6° | -6° | -7° | -8° | -9° | -10° | -10° | -10° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Tuulen puuska | (16) | (19) | (22) | (23) | (23) | (22) | (21) | (19) | (18) | (19) | (19) | (14) | (15) | (13) | (14) | (14) | (14) | (13) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 40% | 30% | 60% | 80% | >90% | >90% | >90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,9 (3h) | 2,1 (3h) | 1,2 (3h) | 1,5 (3h) | 1,7 (3h) | 1,1 (3h) | 1,0 (6h) | 9,0 (6h) | 2,9 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,1 (6h) | 0,3 (12h) | 0,0 (12h) |
