Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 7.12.2025 12:28
Söderön, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 6° | 0° | 8 (10) | > 90 % 0,2 | |
| 14:00 | 6° | 0° | 8 (10) | > 90 % 0,3 | |
| 15:00 | 6° | 0° | 8 (11) | > 90 % 0,3 | |
| 16:00 | 5° | 0° | 9 (11) | > 90 % 0,2 | |
| 17:00 | 5° | 0° | 9 (11) | > 90 % 0,3 | |
| 18:00 | 5° | 0° | 8 (11) | > 90 % 0,4 | |
| 19:00 | 5° | 0° | 7 (11) | > 90 % 0,7 | |
| 20:00 | 5° | 0° | 7 (10) | > 90 % 0,8 | |
| 21:00 | 5° | 0° | 7 (9) | > 90 % 0,4 | |
| 22:00 | 5° | 0° | 7 (9) | > 90 % 0,3 | |
| 23:00 | 6° | 0° | 8 (10) | 90 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 7.12.2025 11:47
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 7° | 7° | 6° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 3° | 2° | 3° | 1° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 11 | 12 | 14 | 12 |
| Tuulen puuska | (11) | (11) | (9) | (11) | (13) | (14) | (14) | (15) | (16) | (11) | (11) | (9) | (9) | (6) | (15) | (15) | (18) | (15) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | 90% | 80% | 80% | 70% | 80% | 90% | 70% | 40% | 10% | 10% | 20% | 60% | 20% | 30% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,8 (3h) | 0,9 (3h) | 1,9 (3h) | 0,6 (3h) | 0,6 (3h) | 0,8 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (6h) | 3,3 (6h) | 0,9 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 5,3 (12h) | 0,1 (12h) | 0,4 (12h) | 1,6 (12h) |
