Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 23.10.2025 23:29
Ramsö, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
1:00 | 9° | 5° | 6 (8) | 20 % 0,0 | |
2:00 | 9° | 5° | 5 (8) | 20 % 0,0 | |
3:00 | 9° | 5° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
4:00 | 9° | 5° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
5:00 | 9° | 5° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
6:00 | 9° | 5° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
7:00 | 9° | 5° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
8:00 | 9° | 4° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
9:00 | 9° | 4° | 6 (8) | 10 % 0,0 | |
10:00 | 9° | 4° | 5 (8) | 20 % 0,0 | |
11:00 | 9° | 5° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
12:00 | 9° | 4° | 6 (9) | < 10 % 0,0 | |
13:00 | 9° | 5° | 6 (9) | < 10 % 0,0 | |
14:00 | 9° | 4° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
15:00 | 9° | 5° | 6 (10) | < 10 % 0,0 | |
16:00 | 9° | 5° | 6 (10) | < 10 % 0,0 | |
17:00 | 9° | 5° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
18:00 | 9° | 5° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
19:00 | 9° | 5° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
20:00 | 9° | 5° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
21:00 | 9° | 5° | 7 (10) | 40 % 0,0 | |
22:00 | 9° | 5° | 7 (10) | 60 % 0,0 | |
23:00 | 10° | 5° | 7 (10) | 80 % 0,4 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 23.10.2025 13:01
Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
Säätila | ||||||||||||||||||
Lämpötila | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° |
Tuntuu kuin lämpötila | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 7° | 6° | 5° |
Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
Tuulen nopeus | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 |
Tuulen puuska | (7) | (7) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (9) | (7) | (7) | (8) | (11) | (6) | (6) | (10) | (10) |
Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% | 40% | 90% | 90% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 40% | 30% | 30% | 40% |
Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,5 (3h) | 0,3 (3h) | 0,1 (3h) | 0,3 (3h) | 0,4 (6h) | 1,0 (6h) | 2,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 1,8 (6h) |
Varoitukset maa-alueilla
Siirry Varoitukset-sivullepe24.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
la25.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
su26.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ma27.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ti28.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
Mahdollisesti vaarallinen
Vaarallinen
Hyvin vaarallinen
Varoitukset päivitetty 24.10.2025 0:10
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:37.
Auringonlasku tänään 17:59.
Päivän pituus 9 h 21 min.
Suomen sää
