Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 12.5.2026 9:24
Prästgården, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10° | 7° | 3 (7) | 80 % 0,5 | |
| 11:00 | 10° | 7° | 4 (7) | > 90 % 0,7 | |
| 12:00 | 10° | 7° | 4 (7) | > 90 % 0,3 | |
| 13:00 | 10° | 7° | 4 (8) | > 90 % 0,6 | |
| 14:00 | 10° | 7° | 5 (8) | > 90 % 0,7 | |
| 15:00 | 11° | 8° | 4 (8) | > 90 % 0,7 | |
| 16:00 | 11° | 9° | 4 (7) | > 90 % 0,7 | |
| 17:00 | 11° | 8° | 4 (6) | > 90 % 0,5 | |
| 18:00 | 11° | 8° | 4 (6) | 80 % 0,4 | |
| 19:00 | 11° | 8° | 3 (6) | 80 % 0,3 | |
| 20:00 | 10° | 8° | 3 (5) | 80 % 0,3 | |
| 21:00 | 10° | 8° | 2 (5) | 70 % 0,0 | |
| 22:00 | 10° | 7° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 23:00 | 9° | 7° | 2 (4) | 60 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 12.5.2026 00:47
| Viikonpäivä | Ti | Ke | To | Pe | La | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 10° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 10° | 14° | 9° | 7° | 8° | 10° | 11° | 8° | 17° | 6° | 19° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 7° | 8° | 8° | 8° | 6° | 6° | 6° | 9° | 11° | 6° | 3° | 4° | 7° | 8° | 4° | 17° | 5° | 19° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Tuulen puuska | (7) | (8) | (6) | (5) | (4) | (2) | (3) | (4) | (7) | (7) | (9) | (13) | (15) | (7) | (7) | (9) | (5) | (7) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | 80% | 70% | 60% | 40% | 20% | 10% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | <10% | 20% | <10% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 1,5 (3h) | 2,0 (3h) | 1,6 (3h) | 0,6 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 3,3 (6h) | 7,3 (6h) | 0,9 (6h) | 0,0 (6h) | 1,4 (6h) | 0,0 (6h) | 2,6 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 1,9 (12h) |
