Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.10.2026 12:25
Lempnäs, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 11° | 6° | 14 (19) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | 11° | 6° | 13 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 11° | 5° | 13 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 11° | 5° | 13 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 11° | 5° | 13 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 10° | 5° | 14 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 11° | 5° | 15 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 10° | 4° | 15 (21) | 60 % 0,3 | |
| 21:00 | 10° | 4° | 15 (22) | 80 % 0,6 | |
| 22:00 | 10° | 4° | 15 (23) | > 90 % 0,9 | |
| 23:00 | 10° | 4° | 15 (22) | > 90 % 1,2 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 25.10.2026 11:47
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 7° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| Tuulen puuska | (18) | (19) | (22) | (22) | (18) | (19) | (19) | (18) | (18) | (11) | (13) | (17) | (17) | (18) | (12) | (6) | (6) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 80% | >90% | 50% | 50% | 60% | <10% | 50% | <10% | <10% | 10% | 20% | 30% | 20% | <10% | 10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,9 (3h) | 2,7 (3h) | 1,8 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,5 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
