Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 8.1.2026 1:28
Karnholm, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -6° | -13° | 8 (11) | 30 % 0,0 | |
| 3:00 | -6° | -13° | 8 (11) | 60 % 0,0 | |
| 4:00 | -5° | -13° | 8 (12) | 80 % 0,1 | |
| 5:00 | -5° | -13° | 9 (12) | 80 % 0,0 | |
| 6:00 | -5° | -13° | 9 (13) | 80 % 0,1 | |
| 7:00 | -5° | -12° | 9 (13) | 70 % 0,0 | |
| 8:00 | -4° | -12° | 9 (13) | 60 % 0,0 | |
| 9:00 | -4° | -12° | 9 (13) | 50 % 0,0 | |
| 10:00 | -4° | -11° | 9 (13) | 50 % 0,0 | |
| 11:00 | -4° | -11° | 8 (14) | 50 % 0,0 | |
| 12:00 | -4° | -11° | 8 (13) | 40 % 0,0 | |
| 13:00 | -3° | -10° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -3° | -10° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -3° | -10° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -3° | -10° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -3° | -11° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -3° | -11° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -4° | -11° | 7 (13) | 20 % 0,0 | |
| 20:00 | -4° | -10° | 7 (12) | 50 % 0,0 | |
| 21:00 | -4° | -11° | 7 (11) | 30 % 0,0 | |
| 22:00 | -5° | -12° | 7 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -5° | -12° | 7 (12) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 7.1.2026 23:47
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -6° | -5° | -4° | -4° | -3° | -3° | -4° | -5° | -7° | -8° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -5° | -7° | -8° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -13° | -13° | -12° | -11° | -10° | -11° | -11° | -12° | -14° | -14° | -14° | -14° | -15° | -15° | -15° | -13° | -15° | -15° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Tuulen puuska | (11) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (11) | (11) | (10) | (10) | (11) | (11) | (10) | (10) | (11) | (12) | (11) | (10) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 60% | 80% | 50% | 40% | <10% | <10% | 30% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
