Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 28.12.2025 23:27
Gråsida, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 5° | -2° | 12 (17) | 30 % 0,0 | |
| 2:00 | 5° | -3° | 15 (20) | 30 % 0,0 | |
| 3:00 | 5° | -2° | 14 (20) | 80 % 0,0 | |
| 4:00 | 5° | -3° | 14 (20) | 80 % 0,3 | |
| 5:00 | 4° | -3° | 14 (20) | 20 % 0,0 | |
| 6:00 | 3° | -5° | 15 (20) | 30 % 0,0 | |
| 7:00 | 3° | -5° | 15 (21) | 60 % 0,0 | |
| 8:00 | 2° | -6° | 15 (22) | 60 % 0,2 | |
| 9:00 | 2° | -7° | 16 (22) | 70 % 0,3 | |
| 10:00 | 1° | -7° | 15 (23) | 60 % 0,0 | |
| 11:00 | 1° | -8° | 16 (23) | 60 % 0,0 | |
| 12:00 | 1° | -8° | 15 (24) | 70 % 0,0 | |
| 13:00 | -1° | -9° | 13 (22) | 90 % 0,2 | |
| 14:00 | -1° | -8° | 10 (19) | 60 % 0,8 | |
| 15:00 | 0° | -8° | 13 (19) | 60 % 0,0 | |
| 16:00 | 0° | -7° | 12 (19) | 50 % 0,0 | |
| 17:00 | 0° | -8° | 11 (17) | 30 % 0,0 | |
| 18:00 | -1° | -8° | 12 (18) | 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -1° | -9° | 11 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -1° | -9° | 12 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -1° | -9° | 12 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -1° | -8° | 10 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -1° | -8° | 10 (15) | 20 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 00:03
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | |||||||||||||||||
| Lämpötila | 5° | 3° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -2° | -5° | -7° | -8° | -8° | -8° | -9° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -11° | -10° | -10° | -9° | -8° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| Tuulen puuska | (20) | (20) | (22) | (24) | (19) | (18) | (18) | (15) | (21) | (21) | (22) | (21) | (19) | (14) | (11) | (10) | (7) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 30% | 70% | 70% | 60% | 10% | <10% | 10% | 20% | 10% | 30% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,3 (3h) | 0,5 (3h) | 0,0 (3h) | 1,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
