Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 28.12.2025 19:27
Estholm, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 3° | -2° | 5 (10) | 70 % 0,0 | |
| 21:00 | 2° | -2° | 4 (10) | 80 % 0,1 | |
| 22:00 | 3° | -2° | 6 (12) | 80 % 0,2 | |
| 23:00 | 4° | -2° | 7 (14) | 30 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 28.12.2025 11:47
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | |||||||||||||
| Lämpötila | 2° | 4° | 4° | 2° | 0° | -1° | -3° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -2° | -2° | -2° | -4° | -6° | -6° | -9° | -9° | -9° | -9° | -10° | -8° | -9° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| Tuulen puuska | (10) | (15) | (19) | (19) | (18) | (17) | (15) | (16) | (18) | (17) | (13) | (8) | (10) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 70% | 60% | 50% | 70% | 50% | <10% | 10% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (2h) | 0,2 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,6 (3h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
