Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 28.12.2025 20:27
Enharu, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 4° | -2° | 9 (13) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | 5° | -2° | 10 (15) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 28.12.2025 11:47
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||
| Lämpötila | 5° | 5° | 3° | 1° | 0° | -1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -2° | -2° | -4° | -7° | -8° | -9° | -8° | -8° | -9° | -9° | -8° | -9° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||
| Tuulen nopeus | 11 | 14 | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 6 | 8 |
| Tuulen puuska | (17) | (22) | (24) | (24) | (22) | (21) | (21) | (22) | (22) | (18) | (10) | (12) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 50% | 60% | 60% | 90% | <10% | 10% | <10% | 20% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,6 (3h) | 0,7 (3h) | 1,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
