Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 1.1.2026 0:27
Almas, Parainen
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -6° | -11° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | -5° | -10° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | -4° | -10° | 4 (8) | 10 % 0,0 | |
| 5:00 | -4° | -9° | 5 (9) | 20 % 0,0 | |
| 6:00 | -3° | -9° | 5 (9) | 30 % 0,0 | |
| 7:00 | -3° | -9° | 7 (11) | 60 % 0,0 | |
| 8:00 | -2° | -9° | 8 (13) | 60 % 0,4 | |
| 9:00 | -2° | -9° | 8 (15) | 60 % 0,7 | |
| 10:00 | -2° | -9° | 9 (16) | 60 % 0,2 | |
| 11:00 | -1° | -9° | 10 (19) | 60 % 0,0 | |
| 12:00 | -2° | -9° | 11 (20) | 70 % 0,0 | |
| 13:00 | -1° | -9° | 11 (20) | 60 % 0,0 | |
| 14:00 | -2° | -10° | 12 (21) | 50 % 0,0 | |
| 15:00 | -2° | -10° | 12 (22) | 60 % 0,1 | |
| 16:00 | -1° | -9° | 12 (22) | 70 % 0,4 | |
| 17:00 | -1° | -9° | 12 (22) | 70 % 0,5 | |
| 18:00 | -1° | -9° | 12 (22) | 70 % 0,3 | |
| 19:00 | -1° | -10° | 13 (23) | 70 % 0,4 | |
| 20:00 | -2° | -10° | 12 (22) | 80 % 0,7 | |
| 21:00 | -2° | -10° | 12 (21) | 80 % 0,8 | |
| 22:00 | -2° | -10° | 12 (21) | 90 % 0,6 | |
| 23:00 | -2° | -10° | 12 (21) | 90 % 0,4 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 31.12.2025 23:54
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -5° | -3° | -2° | -2° | -2° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | -1° | -1° | -2° | -3° | -4° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -10° | -9° | -9° | -9° | -10° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -8° | -7° | -8° | -8° | -9° | -10° | -11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Tuulen puuska | (7) | (9) | (15) | (20) | (22) | (22) | (21) | (21) | (20) | (18) | (17) | (17) | (15) | (13) | (11) | (11) | (12) | (12) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 30% | 60% | 70% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 1,1 (3h) | 0,2 (3h) | 0,1 (3h) | 1,2 (3h) | 1,9 (3h) | 1,4 (3h) | 3,4 (3h) | 1,2 (3h) | 0,4 (3h) | 1,3 (6h) | 3,2 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,6 (6h) | 0,9 (6h) | 0,1 (6h) |
