Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 28.12.2025 11:29
Helsinki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | -1° | -7° | 8 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -1° | -7° | 6 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -1° | -7° | 5 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -2° | -6° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -1° | -7° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -1° | -6° | 4 (8) | 30 % 0,0 | |
| 19:00 | -1° | -6° | 5 (9) | 40 % 0,0 | |
| 20:00 | 0° | -5° | 5 (9) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | 1° | -4° | 5 (9) | 20 % 0,0 | |
| 22:00 | 1° | -4° | 5 (9) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | 1° | -4° | 5 (9) | 40 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 28.12.2025 11:47
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | |||||||||||||||
| Lämpötila | -1° | -1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | -3° | -4° | -4° | -3° | -3° | -5° | -7° | -7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -7° | -6° | -4° | -4° | -4° | -6° | -6° | -9° | -12° | -11° | -11° | -10° | -13° | -13° | -13° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Tuulen puuska | (11) | (8) | (9) | (9) | (9) | (13) | (11) | (12) | (16) | (14) | (15) | (16) | (14) | (12) | (12) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 30% | 20% | 50% | 60% | 60% | 10% | 30% | <10% | 60% | 40% | 20% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,5 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
