Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 23.10.2025 23:29
Kaulansuu, Pöytyä
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|---|---|---|---|---|
1:00 | 7° | 4° | 3 (4) | 30 % 0,0 | |
2:00 | 7° | 4° | 3 (4) | 70 % 0,0 | |
3:00 | 7° | 4° | 3 (4) | 80 % 0,0 | |
4:00 | 7° | 4° | 3 (4) | 30 % 0,0 | |
5:00 | 7° | 4° | 3 (4) | 70 % 0,0 | |
6:00 | 7° | 4° | 3 (4) | 30 % 0,0 | |
7:00 | 7° | 4° | 3 (5) | < 10 % 0,0 | |
8:00 | 7° | 4° | 3 (5) | < 10 % 0,0 | |
9:00 | 7° | 3° | 3 (5) | 30 % 0,0 | |
10:00 | 7° | 4° | 3 (5) | 40 % 0,0 | |
11:00 | 7° | 4° | 3 (5) | 30 % 0,0 | |
12:00 | 7° | 4° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
13:00 | 8° | 4° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
14:00 | 8° | 5° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
15:00 | 8° | 4° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
16:00 | 8° | 5° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
17:00 | 9° | 5° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
18:00 | 8° | 4° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
19:00 | 8° | 4° | 4 (8) | 40 % 0,0 | |
20:00 | 8° | 4° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
21:00 | 8° | 4° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
22:00 | 8° | 3° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
23:00 | 8° | 4° | 5 (8) | 20 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 23.10.2025 13:01
Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
Säätila | ||||||||||||||||||
Lämpötila | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 6° | 6° |
Tuntuu kuin lämpötila | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 5° | 5° | 6° | 8° | 2° | 3° |
Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
Tuulen nopeus | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tuulen puuska | (4) | (4) | (5) | (6) | (7) | (7) | (8) | (8) | (7) | (6) | (6) | (6) | (9) | (8) | (4) | (4) | (5) | (6) |
Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
Sateen todennäköisyys | 80% | 30% | 30% | <10% | <10% | <10% | <10% | 50% | 80% | 50% | 90% | 60% | 30% | 50% | 40% | 60% | 40% | 30% |
Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,2 (3h) | 0,1 (3h) | 0,2 (6h) | 0,3 (6h) | 0,5 (6h) | 1,3 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
Varoitukset maa-alueilla
Siirry Varoitukset-sivullepe24.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
la25.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
su26.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ma27.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ti28.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
Mahdollisesti vaarallinen
Vaarallinen
Hyvin vaarallinen
Varoitukset päivitetty 24.10.2025 0:10
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:34.
Auringonlasku tänään 17:52.
Päivän pituus 9 h 18 min.
Suomen sää
