Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 24.10.2025 23:29
Putaankylä, Oulu
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 6° | 3° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 2:00 | 6° | 3° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 6° | 4° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 6° | 3° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 6° | 3° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 6° | 3° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 5° | 3° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 6° | 3° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 6° | 3° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 6° | 3° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 6° | 3° | 3 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 7° | 4° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 7° | 4° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 7° | 4° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 7° | 3° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 7° | 3° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 7° | 2° | 5 (10) | 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 7° | 2° | 5 (11) | 30 % 0,0 | |
| 19:00 | 6° | 2° | 6 (12) | 40 % 0,0 | |
| 20:00 | 6° | 1° | 6 (13) | 60 % 0,3 | |
| 21:00 | 5° | 0° | 6 (13) | 60 % 0,9 | |
| 22:00 | 5° | 0° | 6 (13) | 70 % 1,0 | |
| 23:00 | 5° | -1° | 7 (14) | 70 % 1,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 24.10.2025 13:11
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 5° | 4° | 5° | 5° | 5° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 4° | 3° | 3° | 4° | 3° | 2° | 0° | -2° | -1° | 0° | 0° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Tuulen puuska | (3) | (3) | (4) | (6) | (9) | (11) | (13) | (15) | (14) | (13) | (13) | (12) | (11) | (9) | (9) | (10) | (11) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | 60% | 80% | 80% | 70% | 60% | 10% | 40% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,2 (3h) | 4,6 (3h) | 2,3 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (6h) | 0,4 (6h) | 0,2 (6h) | 0,1 (6h) | 0,2 (6h) | 0,5 (6h) | 0,0 (6h) |
Varoitukset maa-alueilla
Siirry Varoitukset-sivullela25.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
su26.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ma27.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ti28.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ke29.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
Mahdollisesti vaarallinen
Vaarallinen
Hyvin vaarallinen
Varoitukset päivitetty 25.10.2025 0:01
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:45.
Auringonlasku tänään 17:18.
Päivän pituus 8 h 34 min.
Suomen sää







