Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 31.12.2025 23:28
Pikkarala, Oulu
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | -19° | -23° | 2 (3) | 60 % 0,0 | |
| 2:00 | -19° | -24° | 2 (2) | 80 % 0,2 | |
| 3:00 | -19° | -23° | 2 (3) | 80 % 0,1 | |
| 4:00 | -19° | -23° | 1 (3) | 80 % 0,1 | |
| 5:00 | -20° | -23° | 1 (2) | 80 % 0,1 | |
| 6:00 | -21° | -24° | 1 (2) | 60 % 0,1 | |
| 7:00 | -22° | -25° | 1 (2) | 50 % 0,0 | |
| 8:00 | -24° | -26° | 0 (1) | 20 % 0,0 | |
| 9:00 | -25° | -26° | 0 (1) | 20 % 0,0 | |
| 10:00 | -25° | -26° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -26° | -27° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -27° | -28° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -27° | -28° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -26° | -28° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -26° | -28° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -26° | -29° | 1 (1) | 30 % 0,0 | |
| 17:00 | -26° | -30° | 1 (2) | 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -26° | -29° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -26° | -28° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -26° | -29° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -26° | -29° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -26° | -28° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -26° | -28° | 1 (1) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 31.12.2025 23:54
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -19° | -21° | -25° | -27° | -26° | -26° | -26° | -26° | -27° | -26° | -26° | -24° | -23° | -22° | -17° | -15° | -17° | -17° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -23° | -24° | -26° | -28° | -28° | -29° | -29° | -28° | -29° | -30° | -29° | -29° | -29° | -28° | -23° | -21° | -23° | -22° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Tuulen puuska | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 60% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,3 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,6 (6h) | 0,6 (6h) | 0,6 (6h) |
