Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.4.2026 2:32
Muurame
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 2° | -2° | 3 (5) | 90 % 0,2 | |
| 05:00 | 1° | -2° | 3 (6) | > 90 % 0,3 | |
| 06:00 | 1° | -2° | 3 (5) | > 90 % 0,1 | |
| 07:00 | 2° | -1° | 2 (5) | 90 % 0,3 | |
| 08:00 | 2° | -1° | 2 (5) | 90 % 0,3 | |
| 09:00 | 3° | 0° | 2 (4) | > 90 % 0,1 | |
| 10:00 | 4° | 1° | 3 (5) | > 90 % 0,1 | |
| 11:00 | 4° | 1° | 3 (6) | > 90 % 0,1 | |
| 12:00 | 4° | 1° | 3 (6) | > 90 % 0,1 | |
| 13:00 | 4° | 2° | 3 (6) | > 90 % 0,2 | |
| 14:00 | 5° | 3° | 2 (5) | > 90 % 0,1 | |
| 15:00 | 5° | 3° | 2 (4) | > 90 % 0,5 | |
| 16:00 | 5° | 2° | 2 (4) | > 90 % 0,6 | |
| 17:00 | 3° | -1° | 5 (9) | > 90 % 0,3 | |
| 18:00 | 1° | -4° | 6 (11) | > 90 % 0,2 | |
| 19:00 | 1° | -5° | 6 (12) | > 90 % 0,4 | |
| 20:00 | 0° | -5° | 6 (13) | > 90 % 0,6 | |
| 21:00 | 0° | -5° | 6 (13) | > 90 % 0,4 | |
| 22:00 | 0° | -6° | 7 (13) | 90 % 0,4 | |
| 23:00 | 0° | -6° | 7 (14) | 70 % 0,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 25.4.2026 01:23
| Viikonpäivä | La 25.4. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 2° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 3° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 2° | -1° | -4° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Tuulen puuska | (5) | (6) | (5) | (5) | (5) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (5) | (4) | (4) | (9) | (11) | (12) | (13) | (13) | (13) | (14) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 90% | >90% | >90% | 90% | 90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 70% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,2 (1h) | 0,3 (1h) | 0,1 (1h) | 0,3 (1h) | 0,3 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,5 (1h) | 0,6 (1h) | 0,3 (1h) | 0,2 (1h) | 0,4 (1h) | 0,6 (1h) | 0,4 (1h) | 0,4 (1h) | 0,3 (1h) |
