Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 3.1.2026 2:28
Truthällan, Mustasaari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | -9° | -18° | 11 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | -9° | -18° | 10 (15) | 20 % 0,0 | |
| 6:00 | -9° | -18° | 9 (14) | 60 % 0,0 | |
| 7:00 | -9° | -18° | 9 (13) | 70 % 0,0 | |
| 8:00 | -10° | -18° | 10 (14) | 70 % 0,0 | |
| 9:00 | -9° | -18° | 10 (14) | 50 % 0,0 | |
| 10:00 | -9° | -18° | 9 (14) | 50 % 0,0 | |
| 11:00 | -9° | -18° | 9 (13) | 50 % 0,0 | |
| 12:00 | -10° | -18° | 8 (13) | 60 % 0,0 | |
| 13:00 | -10° | -18° | 7 (11) | 50 % 0,0 | |
| 14:00 | -9° | -17° | 8 (12) | 50 % 0,0 | |
| 15:00 | -10° | -18° | 8 (12) | 60 % 0,0 | |
| 16:00 | -10° | -18° | 8 (12) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | -10° | -19° | 8 (11) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | -11° | -19° | 9 (12) | 60 % 0,1 | |
| 19:00 | -10° | -19° | 10 (13) | 60 % 0,0 | |
| 20:00 | -10° | -19° | 9 (14) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | -10° | -19° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -10° | -19° | 8 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -11° | -19° | 8 (11) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 3.1.2026 00:04
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -9° | -9° | -10° | -10° | -11° | -10° | -11° | -11° | -11° | -12° | -10° | -9° | -10° | -8° | -7° | -6° | -7° | -9° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -18° | -18° | -18° | -18° | -19° | -19° | -19° | -20° | -21° | -21° | -18° | -16° | -14° | -14° | -13° | -12° | -8° | -14° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| Tuulen puuska | (14) | (14) | (13) | (12) | (12) | (13) | (11) | (12) | (14) | (14) | (12) | (10) | (4) | (6) | (8) | (8) | (2) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 60% | 50% | 60% | 60% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
