Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 1.1.2026 21:40
Karperö, Mustasaari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -14° | -18° | 2 (5) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 1.1.2026 12:12
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -14° | -13° | -14° | -12° | -11° | -10° | -10° | -12° | -10° | -13° | -15° | -12° | -13° | -10° | -12° | -10° | -12° | -9° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -19° | -19° | -20° | -19° | -18° | -17° | -16° | -18° | -16° | -20° | -22° | -18° | -18° | -16° | -16° | -15° | -18° | -11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Tuulen puuska | (5) | (7) | (8) | (8) | (10) | (11) | (9) | (9) | (10) | (9) | (8) | (7) | (5) | (10) | (4) | (6) | (8) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 30% | 30% | <10% | 20% | 20% | 20% | <10% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) | 0,0 (12h) | 0,3 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
