Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 12:28
Holmhagen, Mustasaari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 3° | -3° | 6 (15) | 80 % 0,1 | |
| 14:00 | 2° | -4° | 8 (18) | 80 % 0,3 | |
| 15:00 | 3° | -4° | 9 (21) | 80 % 0,1 | |
| 16:00 | 3° | -4° | 10 (22) | 30 % 0,0 | |
| 17:00 | 3° | -4° | 11 (23) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | 2° | -5° | 11 (24) | 60 % 0,0 | |
| 19:00 | 2° | -5° | 11 (23) | 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 2° | -5° | 11 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 2° | -6° | 11 (24) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 1° | -6° | 10 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 0° | -7° | 10 (21) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 27.12.2025 12:07
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | |||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 2° | 2° | 0° | -1° | -1° | -2° | 2° | 2° | 0° | -2° | -3° | -2° | -3° | -4° | -5° | -5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -4° | -5° | -6° | -7° | -7° | -6° | -5° | -2° | -2° | -6° | -8° | -9° | -10° | -11° | -11° | -12° | -11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| Tuulen puuska | (21) | (24) | (24) | (20) | (18) | (14) | (8) | (7) | (9) | (13) | (16) | (11) | (17) | (18) | (13) | (12) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 50% | 50% | 60% | 50% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,5 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,3 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,1 (6h) | 3,7 (12h) | 1,6 (12h) | 2,0 (12h) |
