Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
---|
6:00 | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 7° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3) | 0,0 (1 h) |
7:00 | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 7° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3) | 0,0 (1 h) |
8:00 |  | 7° | 5° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3) | 0,0 (1 h) |
9:00 |  | 9° | 8° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 0,0 (1 h) |
10:00 |  | 12° | 12° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5) | 0,0 (1 h) |
11:00 |  | 15° | 15° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5) | 0,0 (1 h) |
12:00 |  | 17° | 17° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5) | 0,0 (1 h) |
13:00 |  | 18° | 19° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (6) | 0,0 (1 h) |
14:00 |  | 19° | 19° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (6) | 0,0 (1 h) |
15:00 |  | 20° | 20° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (7) | 0,0 (1 h) |
16:00 |  | 20° | 19° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (7) | 0,0 (1 h) |
17:00 |  | 20° | 18° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (7) | 0,0 (1 h) |
18:00 |  | 18° | 17° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (6) | 0,0 (1 h) |
19:00 | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 16° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 0,0 (1 h) |
20:00 | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 15° | 13° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 0,0 (1 h) |
21:00 | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 13° | 11° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3) | 0,0 (1 h) |
22:00 | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 12° | 10° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3) | 0,0 (1 h) |
23:00 | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 11° | 9° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3) | 0,0 (1 h) |
Viikonpäivä |
---|
Tunnit |
---|
Säätila | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Lämpötila | 7° | 9° | 17° | 20° | 18° | 13° | 10° | 8° | 7° | 9° | 18° | 12° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° | 14° |
---|
Tuntuu kuin lämpötila | 5° | 8° | 17° | 20° | 17° | 11° | 8° | 6° | 6° | 7° | 18° | 9° | 8° | 8° | 10° | 8° | 7° | 12° |
---|
Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuulen suunta | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  |
---|
Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
---|
Tuulen puuska | (3) | (4) | (5) | (7) | (6) | (3) | (3) | (3) | (1) | (4) | (5) | (5) | (5) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) |
---|
Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sateen todennäköisyys | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,8 (6h) | 0,3 (6h) | 2,3 (6h) | 0,3 (12h) |
---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä America/Chicago.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 7:34.
Auringonlasku tänään 18:28.
Päivän pituus 10 h 54 min.