Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.10.2025 1:29
Miehikkälä
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 7° | 4° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 7° | 5° | 2 (3) | 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 7° | 5° | 2 (3) | 70 % 0,0 | |
| 5:00 | 8° | 5° | 2 (3) | 80 % 0,8 | |
| 6:00 | 8° | 5° | 2 (4) | 80 % 0,1 | |
| 7:00 | 8° | 5° | 2 (4) | 80 % 0,0 | |
| 8:00 | 8° | 6° | 2 (4) | 70 % 0,4 | |
| 9:00 | 9° | 6° | 2 (4) | 70 % 0,1 | |
| 10:00 | 9° | 6° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 11:00 | 9° | 7° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 12:00 | 9° | 7° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 13:00 | 10° | 7° | 2 (4) | 50 % 0,0 | |
| 14:00 | 10° | 7° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 10° | 7° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 10° | 7° | 3 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 11° | 8° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 10° | 7° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 10° | 7° | 3 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 10° | 6° | 3 (5) | 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 9° | 6° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 9° | 6° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 9° | 6° | 3 (6) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 25.10.2025 00:55
| Viikonpäivä | La 25.10. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Tuulen puuska | (3) | (3) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (5) | (5) | (6) | (6) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 10% | 70% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 50% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,8 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,4 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
Varoitukset maa-alueilla
Siirry Varoitukset-sivullela25.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
su26.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ma27.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ti28.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ke29.10.
Ei voimassaolevia varoituksia.
Mahdollisesti vaarallinen
Vaarallinen
Hyvin vaarallinen
Varoitukset päivitetty 25.10.2025 0:10
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:16.
Auringonlasku tänään 17:29.
Päivän pituus 9 h 13 min.
Suomen sää







