Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 1.1.2026 3:27
Maarianhamina
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | -3° | -9° | 6 (8) | 40 % 0,0 | |
| 5:00 | -2° | -9° | 6 (9) | 20 % 0,0 | |
| 6:00 | -2° | -8° | 7 (10) | 70 % 0,0 | |
| 7:00 | -2° | -9° | 8 (12) | 80 % 0,1 | |
| 8:00 | -1° | -9° | 9 (14) | 80 % 0,1 | |
| 9:00 | -1° | -8° | 10 (16) | 80 % 0,2 | |
| 10:00 | 0° | -8° | 10 (16) | 90 % 0,2 | |
| 11:00 | 0° | -8° | 11 (17) | 90 % 0,2 | |
| 12:00 | 0° | -8° | 13 (19) | 90 % 0,4 | |
| 13:00 | -1° | -9° | 13 (21) | > 90 % 0,5 | |
| 14:00 | -1° | -9° | 14 (21) | > 90 % 0,9 | |
| 15:00 | 0° | -9° | 14 (22) | > 90 % 1,2 | |
| 16:00 | 1° | -8° | 14 (22) | > 90 % 1,5 | |
| 17:00 | 0° | -9° | 14 (22) | > 90 % 0,8 | |
| 18:00 | 0° | -9° | 14 (22) | > 90 % 0,7 | |
| 19:00 | 0° | -8° | 14 (21) | > 90 % 1,4 | |
| 20:00 | 0° | -9° | 14 (21) | > 90 % 1,8 | |
| 21:00 | -1° | -9° | 14 (21) | > 90 % 0,9 | |
| 22:00 | -1° | -9° | 12 (21) | > 90 % 0,5 | |
| 23:00 | -1° | -9° | 11 (19) | > 90 % 0,6 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 31.12.2025 23:54
| Viikonpäivä | To 1.1. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||
| Lämpötila | -3° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -9° | -9° | -8° | -9° | -9° | -8° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -9° | -8° | -9° | -9° | -8° | -9° | -9° | -9° | -9° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 |
| Tuulen puuska | (8) | (9) | (10) | (12) | (14) | (16) | (16) | (17) | (19) | (21) | (21) | (22) | (22) | (22) | (22) | (21) | (21) | (21) | (21) | (19) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 40% | 20% | 70% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,4 (1h) | 0,5 (1h) | 0,9 (1h) | 1,2 (1h) | 1,5 (1h) | 0,8 (1h) | 0,7 (1h) | 1,4 (1h) | 1,8 (1h) | 0,9 (1h) | 0,5 (1h) | 0,6 (1h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
