Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 20.2.2026 23:26
Lökskär, Maarianhamina
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1° | -7° | 11 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 0° | -7° | 10 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -1° | -9° | 10 (15) | 90 % 0,1 | |
| 9:00 | 0° | -7° | 9 (13) | 60 % 0,1 | |
| 12:00 | 1° | -6° | 9 (13) | 20 % 0,1 | |
| 15:00 | 1° | -5° | 9 (13) | 80 % 0,0 | |
| 18:00 | 1° | -6° | 7 (12) | 90 % 2,0 | |
| 21:00 | 0° | -6° | 6 (9) | > 90 % 1,4 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 20.2.2026 11:58
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 1° | 0° | -1° | 0° | 1° | 0° | -1° | -3° | 0° | -4° | -3° | 0° | -1° | -2° | -4° | -2° | -2° | 1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -7° | -7° | -9° | -7° | -5° | -6° | -7° | -8° | -3° | -8° | -7° | -5° | -5° | -6° | -8° | -6° | -8° | -6° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| Tuulen puuska | (17) | (16) | (15) | (13) | (13) | (9) | (10) | (7) | (5) | (3) | (4) | (8) | (5) | (7) | (6) | (7) | (14) | (17) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 90% | 60% | 80% | >90% | 30% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% | 30% | 20% | 10% | 20% | 30% | 40% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,1 (6h) | 3,4 (6h) | 2,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 3,1 (12h) | 0,4 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
