Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 29.12.2025 1:28
Gåsgrund, Maalahti
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 2° | -7° | 17 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 1° | -7° | 17 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 1° | -8° | 16 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 0° | -9° | 16 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 0° | -9° | 16 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -1° | -10° | 16 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -1° | -10° | 15 (22) | 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -1° | -10° | 15 (21) | 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -2° | -10° | 15 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -2° | -11° | 14 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -2° | -11° | 13 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -2° | -11° | 13 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -2° | -11° | 13 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -2° | -11° | 13 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -2° | -11° | 13 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -2° | -11° | 14 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -2° | -11° | 14 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -2° | -10° | 13 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -2° | -11° | 15 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -2° | -11° | 16 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -2° | -11° | 17 (22) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 00:03
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | |||||||||||||||||
| Lämpötila | 2° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -4° | -4° | -3° | -2° | -4° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -7° | -9° | -10° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -12° | -12° | -12° | -10° | -10° | -10° | -7° | -9° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| Tuulen puuska | (22) | (22) | (22) | (20) | (17) | (19) | (20) | (22) | (21) | (23) | (23) | (18) | (9) | (7) | (9) | (7) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 30% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) |
