Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 12.5.2026 23:02
Lumparland
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 5° | 2 (5) | > 90 % 0,1 | |
| 03:00 | 7° | 5° | 2 (4) | 70 % 0,3 | |
| 06:00 | 7° | 5° | 1 (3) | 40 % 0,0 | |
| 09:00 | 8° | 6° | 2 (4) | 20 % 0,0 | |
| 12:00 | 9° | 7° | 3 (6) | 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 9° | 7° | 2 (6) | 70 % 0,5 | |
| 18:00 | 10° | 8° | 2 (4) | > 90 % 4,8 | |
| 21:00 | 8° | 6° | 1 (4) | > 90 % 6,6 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 12.5.2026 13:03
| Viikonpäivä | Ke 13.5. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 7° | 7° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Tuulen puuska | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (3) | (3) | (3) | (4) | (5) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (5) | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | 90% | 80% | 70% | 50% | 40% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% | 50% | 70% | 90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,5 (1h) | 1,5 (1h) | 1,7 (1h) | 1,6 (1h) | 3,0 (1h) | 1,8 (1h) | 1,8 (1h) | 1,2 (1h) | 0,6 (1h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
