Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 1.1.2026 23:28
Lumparland
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -2° | -10° | 11 (20) | > 90 % 0,5 | |
| 3:00 | -2° | -9° | 10 (19) | > 90 % 2,8 | |
| 6:00 | -2° | -9° | 10 (18) | > 90 % 1,3 | |
| 9:00 | -2° | -10° | 9 (17) | > 90 % 0,6 | |
| 12:00 | -2° | -9° | 8 (17) | > 90 % 0,4 | |
| 15:00 | -3° | -10° | 7 (16) | > 90 % 1,5 | |
| 18:00 | -3° | -10° | 7 (15) | > 90 % 0,4 | |
| 21:00 | -3° | -10° | 7 (15) | > 90 % 0,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 1.1.2026 12:12
| Viikonpäivä | Pe 2.1. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -10° | -10° | -10° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tuulen puuska | (20) | (19) | (19) | (19) | (18) | (18) | (18) | (18) | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | (16) | (16) | (16) | (15) | (16) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 90% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,5 (1h) | 0,8 (1h) | 1,1 (1h) | 0,9 (1h) | 0,8 (1h) | 0,3 (1h) | 0,2 (1h) | 0,3 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,6 (1h) | 0,7 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,2 (1h) | 0,6 (1h) | 0,6 (1h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
