Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 8.12.2025 3:28
Ljusan, Loviisa
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 2° | -4° | 8 (11) | 80 % 0,0 | |
| 5:00 | 2° | -3° | 7 (11) | > 90 % 0,1 | |
| 6:00 | 3° | -3° | 7 (10) | 90 % 0,0 | |
| 7:00 | 3° | -3° | 6 (10) | > 90 % 0,0 | |
| 8:00 | 3° | -3° | 6 (9) | 90 % 0,1 | |
| 9:00 | 3° | -3° | 6 (9) | 80 % 0,0 | |
| 10:00 | 3° | -2° | 6 (9) | 90 % 0,0 | |
| 11:00 | 3° | -2° | 6 (9) | 90 % 0,0 | |
| 12:00 | 3° | -2° | 6 (9) | 80 % 0,0 | |
| 13:00 | 3° | -2° | 6 (9) | 60 % 0,1 | |
| 14:00 | 3° | -2° | 7 (9) | 60 % 0,1 | |
| 15:00 | 3° | -3° | 7 (10) | 50 % 0,0 | |
| 16:00 | 3° | -3° | 7 (10) | 40 % 0,0 | |
| 17:00 | 3° | -3° | 7 (11) | 70 % 0,0 | |
| 18:00 | 3° | -3° | 8 (11) | 60 % 0,2 | |
| 19:00 | 3° | -3° | 8 (12) | 80 % 0,0 | |
| 20:00 | 4° | -3° | 8 (13) | > 90 % 0,1 | |
| 21:00 | 3° | -3° | 9 (13) | > 90 % 0,2 | |
| 22:00 | 3° | -3° | 10 (15) | > 90 % 0,5 | |
| 23:00 | 4° | -3° | 12 (17) | > 90 % 0,9 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 8.12.2025 00:01
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6° | 5° | 3° | 3° | 4° | 6° | 6° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -3° | -3° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -3° | -2° | -1° | 1° | 0° | -3° | -2° | -1° | -1° | -1° | 0° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 |
| Tuulen puuska | (10) | (9) | (9) | (10) | (11) | (13) | (17) | (17) | (17) | (18) | (14) | (9) | (9) | (6) | (9) | (15) | (15) | (13) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 90% | 80% | 80% | 50% | 60% | >90% | >90% | >90% | 70% | 70% | 60% | 40% | <10% | <10% | 50% | 70% | 10% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,2 (3h) | 0,3 (3h) | 1,7 (3h) | 2,5 (3h) | 1,0 (3h) | 0,9 (3h) | 3,0 (6h) | 0,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 3,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
