Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 16.11.2026 1:32
Hudö, Loviisa
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6° | 0° | 11 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 03:00 | 6° | 0° | 10 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 04:00 | 6° | 0° | 10 (16) | 10 % 0,0 | |
| 05:00 | 6° | 0° | 11 (17) | 50 % 0,0 | |
| 06:00 | 6° | -1° | 11 (17) | 60 % 0,0 | |
| 07:00 | 5° | -1° | 11 (18) | 60 % 0,0 | |
| 08:00 | 5° | -1° | 11 (17) | 60 % 0,0 | |
| 09:00 | 5° | -2° | 11 (17) | 40 % 0,0 | |
| 10:00 | 5° | -2° | 11 (17) | 60 % 0,1 | |
| 11:00 | 5° | -2° | 11 (17) | 90 % 0,3 | |
| 12:00 | 5° | -1° | 10 (17) | > 90 % 0,3 | |
| 13:00 | 5° | -2° | 10 (16) | > 90 % 0,2 | |
| 14:00 | 5° | -1° | 9 (15) | 80 % 0,2 | |
| 15:00 | 5° | -1° | 9 (15) | 70 % 0,2 | |
| 16:00 | 5° | -1° | 8 (14) | 70 % 0,2 | |
| 17:00 | 5° | -1° | 8 (13) | 80 % 0,2 | |
| 18:00 | 5° | 0° | 8 (13) | 70 % 0,0 | |
| 19:00 | 5° | 0° | 8 (13) | 70 % 0,1 | |
| 20:00 | 6° | 0° | 9 (14) | 70 % 0,2 | |
| 21:00 | 5° | -1° | 10 (15) | 80 % 0,2 | |
| 22:00 | 5° | -1° | 10 (15) | 90 % 0,1 | |
| 23:00 | 5° | -1° | 10 (16) | 90 % 0,4 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 16.11.2026 00:05
| Viikonpäivä | Ma 16.11. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 5° | 5° | 5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Tuulen puuska | (17) | (17) | (16) | (17) | (17) | (18) | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | (16) | (15) | (15) | (14) | (13) | (13) | (13) | (14) | (15) | (15) | (16) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 10% | 50% | 60% | 60% | 60% | 40% | 60% | 90% | >90% | >90% | 80% | 70% | 70% | 80% | 70% | 70% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,3 (1h) | 0,3 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,4 (1h) |
