Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 23.8.2026 3:28
Leppävirta
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 14° | 11° | 5 (10) | > 90 % 2,0 | |
| 06:00 | 14° | 11° | 4 (10) | > 90 % 1,6 | |
| 07:00 | 14° | 11° | 5 (11) | > 90 % 1,3 | |
| 08:00 | 14° | 11° | 5 (11) | > 90 % 1,0 | |
| 09:00 | 14° | 10° | 5 (12) | > 90 % 1,2 | |
| 10:00 | 14° | 10° | 5 (12) | > 90 % 0,9 | |
| 11:00 | 14° | 11° | 5 (12) | > 90 % 0,9 | |
| 12:00 | 14° | 11° | 6 (13) | > 90 % 0,8 | |
| 13:00 | 15° | 11° | 6 (14) | > 90 % 0,7 | |
| 14:00 | 14° | 10° | 5 (14) | > 90 % 0,4 | |
| 15:00 | 15° | 11° | 6 (13) | > 90 % 0,7 | |
| 16:00 | 14° | 10° | 6 (14) | > 90 % 1,1 | |
| 17:00 | 14° | 10° | 6 (13) | > 90 % 0,9 | |
| 18:00 | 14° | 10° | 6 (13) | > 90 % 0,8 | |
| 19:00 | 13° | 10° | 6 (13) | > 90 % 0,5 | |
| 20:00 | 13° | 10° | 5 (12) | 80 % 0,7 | |
| 21:00 | 13° | 10° | 4 (12) | 70 % 0,1 | |
| 22:00 | 13° | 10° | 5 (11) | 70 % 0,0 | |
| 23:00 | 14° | 10° | 5 (11) | 50 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 23.8.2026 01:01
| Viikonpäivä | Su 23.8. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||
| Lämpötila | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Tuulen puuska | (10) | (10) | (11) | (11) | (12) | (12) | (12) | (13) | (14) | (14) | (13) | (14) | (13) | (13) | (13) | (12) | (12) | (11) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 80% | 70% | 70% | 50% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 2,0 (1h) | 1,6 (1h) | 1,3 (1h) | 1,0 (1h) | 1,2 (1h) | 0,9 (1h) | 0,9 (1h) | 0,8 (1h) | 0,7 (1h) | 0,4 (1h) | 0,7 (1h) | 1,1 (1h) | 0,9 (1h) | 0,8 (1h) | 0,5 (1h) | 0,7 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
