Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.2.2026 23:27
Lemland
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0° | -7° | 9 (16) | > 90 % 0,4 | |
| 3:00 | 0° | -6° | 9 (16) | > 90 % 1,8 | |
| 6:00 | 1° | -5° | 8 (15) | > 90 % 4,7 | |
| 9:00 | 2° | -4° | 7 (14) | 80 % 0,9 | |
| 12:00 | 2° | -4° | 7 (14) | > 90 % 7,5 | |
| 15:00 | 2° | -3° | 8 (15) | 60 % 2,3 | |
| 18:00 | 2° | -4° | 9 (17) | 20 % 0,1 | |
| 21:00 | 3° | -3° | 7 (16) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 25.2.2026 13:30
| Viikonpäivä | To 26.2. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Tuulen puuska | (16) | (16) | (16) | (16) | (15) | (15) | (15) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (13) | (15) | (15) | (16) | (17) | (18) | (17) | (16) | (14) | (13) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 60% | 80% | >90% | >90% | >90% | >90% | 70% | 60% | 60% | 40% | 20% | 20% | 10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,4 (1h) | 0,3 (1h) | 0,6 (1h) | 0,9 (1h) | 1,7 (1h) | 1,6 (1h) | 1,4 (1h) | 0,6 (1h) | 0,0 (1h) | 0,3 (1h) | 2,2 (1h) | 2,8 (1h) | 2,5 (1h) | 1,7 (1h) | 0,5 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
