Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 24.5.2026 1:26
Listinki, Lappeenranta
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14° | 11° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 03:00 | 14° | 11° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 04:00 | 13° | 10° | 6 (8) | 20 % 0,0 | |
| 05:00 | 13° | 9° | 5 (8) | 80 % 0,2 | |
| 06:00 | 12° | 9° | 5 (7) | > 90 % 0,9 | |
| 07:00 | 13° | 9° | 6 (9) | 80 % 0,2 | |
| 08:00 | 13° | 10° | 6 (9) | 20 % 0,0 | |
| 09:00 | 14° | 12° | 6 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 15° | 12° | 7 (10) | 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 15° | 13° | 6 (11) | 40 % 0,0 | |
| 12:00 | 16° | 13° | 7 (12) | 30 % 0,0 | |
| 13:00 | 17° | 14° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 15° | 12° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 14° | 11° | 9 (14) | 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 14° | 10° | 9 (14) | 40 % 0,0 | |
| 17:00 | 14° | 9° | 10 (15) | 50 % 0,0 | |
| 18:00 | 13° | 8° | 10 (15) | 60 % 0,2 | |
| 19:00 | 12° | 8° | 11 (16) | 60 % 0,6 | |
| 20:00 | 12° | 8° | 11 (17) | 60 % 0,6 | |
| 21:00 | 13° | 8° | 10 (16) | 60 % 0,2 | |
| 22:00 | 13° | 9° | 8 (14) | 30 % 0,0 | |
| 23:00 | 13° | 9° | 8 (13) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 24.5.2026 00:48
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 14° | 12° | 14° | 16° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 12° | 13° | 12° | 11° | 11° | 14° | 12° | 9° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 11° | 9° | 12° | 13° | 11° | 8° | 8° | 9° | 7° | 6° | 8° | 9° | 7° | 5° | 7° | 11° | 9° | 5° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Tuulen puuska | (6) | (7) | (9) | (12) | (14) | (15) | (16) | (13) | (13) | (13) | (15) | (17) | (16) | (16) | (14) | (11) | (10) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | >90% | <10% | 30% | 10% | 60% | 60% | <10% | <10% | <10% | 20% | <10% | 10% | <10% | <10% | 40% | 40% | 50% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 1,1 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 1,4 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 1,8 (6h) |
