Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 9.12.2025 0:28
Kallioniemi, Kuusamo
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -6° | -9° | 1 (3) | > 90 % 0,2 | |
| 3:00 | -6° | -9° | 1 (2) | > 90 % 0,2 | |
| 4:00 | -6° | -9° | 1 (2) | > 90 % 0,1 | |
| 5:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 80 % 0,0 | |
| 6:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 80 % 0,0 | |
| 7:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 60 % 0,0 | |
| 8:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 60 % 0,0 | |
| 9:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 60 % 0,0 | |
| 10:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 60 % 0,0 | |
| 11:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 60 % 0,0 | |
| 12:00 | -5° | -7° | 1 (2) | 50 % 0,0 | |
| 13:00 | -5° | -7° | 1 (2) | 40 % 0,0 | |
| 14:00 | -5° | -8° | 1 (2) | 40 % 0,0 | |
| 15:00 | -5° | -8° | 1 (2) | 30 % 0,0 | |
| 16:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 20 % 0,0 | |
| 17:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 20 % 0,0 | |
| 18:00 | -6° | -8° | 1 (3) | 20 % 0,0 | |
| 19:00 | -6° | -8° | 1 (3) | 20 % 0,0 | |
| 20:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -6° | -8° | 1 (2) | 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 9.12.2025 00:28
| Viikonpäivä | Ti | Ke | To | Pe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -5° | -4° | -5° | -5° | -5° | -7° | -12° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -9° | -8° | -8° | -7° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -9° | -9° | -10° | -10° | -11° | -13° | -19° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Tuulen puuska | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (11) | (11) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | 80% | 60% | 50% | 30% | 20% | 10% | <10% | 20% | 40% | 80% | 90% | 70% | 80% | 70% | 50% | 30% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,4 (2h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,7 (6h) | 2,9 (6h) | 3,0 (6h) | 1,8 (6h) | 1,5 (6h) | 0,6 (6h) | 0,0 (6h) |
