Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 18.7.2026 23:25
Petsamo, Kuopio
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 15° | 14° | 1 (3) | > 90 % 1,1 | |
| 02:00 | 15° | 14° | 1 (3) | > 90 % 2,4 | |
| 03:00 | 15° | 14° | 2 (5) | > 90 % 3,7 | |
| 04:00 | 15° | 14° | 2 (5) | > 90 % 6,9 | |
| 05:00 | 15° | 14° | 2 (5) | > 90 % 1,8 | |
| 06:00 | 14° | 12° | 3 (7) | > 90 % 1,6 | |
| 07:00 | 14° | 12° | 3 (6) | > 90 % 0,6 | |
| 08:00 | 14° | 11° | 4 (8) | > 90 % 1,2 | |
| 09:00 | 13° | 10° | 4 (10) | > 90 % 1,2 | |
| 10:00 | 13° | 10° | 5 (12) | > 90 % 2,7 | |
| 11:00 | 13° | 10° | 4 (12) | > 90 % 8,0 | |
| 12:00 | 13° | 9° | 5 (13) | > 90 % 1,5 | |
| 13:00 | 13° | 9° | 5 (13) | > 90 % 0,9 | |
| 14:00 | 12° | 10° | 4 (12) | > 90 % 1,8 | |
| 15:00 | 13° | 10° | 4 (12) | > 90 % 2,2 | |
| 16:00 | 12° | 10° | 5 (12) | 90 % 1,8 | |
| 17:00 | 12° | 10° | 4 (12) | 70 % 0,4 | |
| 18:00 | 14° | 11° | 4 (12) | 50 % 0,0 | |
| 19:00 | 14° | 13° | 4 (12) | 30 % 0,0 | |
| 20:00 | 15° | 14° | 3 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 14° | 12° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 12° | 11° | 1 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 11° | 9° | 2 (4) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 18.7.2026 12:47
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 10° | 10° | 10° | 13° | 16° | 14° | 8° | 13° | 17° | 14° | 9° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 14° | 12° | 10° | 9° | 10° | 11° | 12° | 9° | 8° | 8° | 13° | 15° | 13° | 6° | 12° | 16° | 12° | 7° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Tuulen puuska | (5) | (7) | (10) | (13) | (12) | (12) | (7) | (4) | (4) | (3) | (6) | (9) | (5) | (3) | (8) | (9) | (3) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 50% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 7,2 (3h) | 10,3 (3h) | 3,0 (3h) | 12,2 (3h) | 4,9 (3h) | 2,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
