Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 1:28
Röskärs Ören, Kumlinge
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 4° | 0° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 4° | -1° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 4° | -1° | 6 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 4° | -1° | 6 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 4° | -1° | 6 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 5° | -1° | 7 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 6° | -1° | 13 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 6° | -1° | 14 (24) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 5° | -2° | 13 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 5° | -2° | 14 (24) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 5° | -2° | 14 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 5° | -3° | 14 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 5° | -3° | 14 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 5° | -3° | 16 (28) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 5° | -3° | 17 (30) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 5° | -3° | 18 (32) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 5° | -4° | 19 (32) | 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 4° | -4° | 19 (32) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | 4° | -4° | 19 (32) | 30 % 0,0 | |
| 22:00 | 4° | -4° | 19 (32) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | 4° | -4° | 19 (31) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 23:58
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 4° | 4° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 5° | 2° | 2° | 0° | 0° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | -1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -4° | -5° | -5° | -5° | -4° | -2° | -4° | -2° | -7° | -6° | -8° | -8° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 6 | 13 | 14 | 14 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 7 | 13 | 16 | 15 | 13 | 15 |
| Tuulen puuska | (6) | (10) | (21) | (24) | (25) | (32) | (32) | (30) | (28) | (25) | (21) | (14) | (14) | (20) | (24) | (21) | (19) | (23) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 60% | 40% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 2,5 (6h) | 0,7 (6h) | 0,3 (6h) | 2,3 (6h) | 3,4 (6h) | 1,8 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
