Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.12.2025 11:27
Högholm, Kumlinge
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 5° | -1° | 10 (13) | 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 5° | -1° | 10 (14) | 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 6° | -1° | 11 (15) | 40 % 0,0 | |
| 16:00 | 5° | -1° | 12 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 5° | -2° | 12 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 5° | -1° | 12 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 6° | 0° | 11 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 7° | 0° | 12 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 7° | 0° | 12 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 7° | 1° | 10 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 7° | 1° | 11 (14) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 25.12.2025 11:56
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 5° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 6° | 6° | 4° | 6° | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 2° | 1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -1° | -1° | 0° | 1° | 1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 0° | -1° | -4° | -5° | -6° | -4° | -4° | -6° | -7° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 13 | 18 | 24 | 23 | 12 | 17 | 13 | 15 |
| Tuulen puuska | (15) | (16) | (17) | (14) | (15) | (13) | (13) | (11) | (8) | (7) | (17) | (27) | (34) | (33) | (18) | (23) | (23) | (21) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 60% | 30% | 30% | 40% | 80% | 70% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,9 (12h) | 1,2 (12h) | 6,6 (12h) | 4,6 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
