Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 30.12.2025 5:28
Skata, Kristiinankaupunki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | -2° | -9° | 8 (16) | 80 % 1,1 | |
| 7:00 | -2° | -9° | 8 (16) | 80 % 0,6 | |
| 8:00 | -2° | -8° | 8 (17) | 80 % 0,2 | |
| 9:00 | -2° | -9° | 8 (16) | 60 % 0,0 | |
| 10:00 | -2° | -9° | 8 (16) | 60 % 0,0 | |
| 11:00 | -2° | -9° | 8 (15) | 20 % 0,0 | |
| 12:00 | -2° | -8° | 7 (15) | 30 % 0,0 | |
| 13:00 | -2° | -8° | 7 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -2° | -8° | 6 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -3° | -9° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -3° | -9° | 5 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -4° | -8° | 3 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -4° | -8° | 3 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -4° | -9° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -5° | -9° | 2 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -6° | -8° | 1 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -7° | -8° | 1 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -8° | -10° | 1 (2) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 23:52
| Viikonpäivä | Ti | Ke | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | ||||||||||||
| Lämpötila | -2° | -2° | -2° | -3° | -4° | -6° | -9° | -10° | -10° | -10° | -8° | -11° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -9° | -9° | -8° | -9° | -8° | -8° | -11° | -12° | -12° | -13° | -11° | -14° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tuulen puuska | (16) | (16) | (15) | (12) | (8) | (5) | (3) | (2) | (2) | (2) | (5) | (2) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 60% | 30% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||
| Sadekertymä | 1,1 (1h) | 0,8 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
