Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 30.12.2025 17:28
Margrund, Kristiinankaupunki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | -4° | -10° | 6 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -4° | -10° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -4° | -9° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -4° | -9° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -5° | -9° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -5° | -9° | 2 (5) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 30.12.2025 15:24
| Viikonpäivä | Ti | Ke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | ||||||||
| Lämpötila | -4° | -4° | -6° | -8° | -8° | -7° | -7° | -6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -10° | -9° | -10° | -11° | -12° | -11° | -11° | -12° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Tuulen puuska | (9) | (7) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
