Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 3.3.2026 7:26
Ljusgrund, Kristiinankaupunki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 1° | -7° | 12 (19) | 20 % 0,0 | |
| 10:00 | 1° | -7° | 13 (20) | 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 1° | -7° | 13 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 1° | -6° | 13 (21) | 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 1° | -6° | 12 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 1° | -6° | 12 (19) | 30 % 0,0 | |
| 15:00 | 1° | -6° | 11 (18) | 70 % 0,6 | |
| 16:00 | 1° | -5° | 10 (17) | 70 % 0,7 | |
| 17:00 | 2° | -5° | 9 (15) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | 2° | -4° | 8 (14) | 60 % 0,0 | |
| 19:00 | 2° | -5° | 10 (15) | 70 % 0,6 | |
| 20:00 | 2° | -4° | 7 (14) | 70 % 0,3 | |
| 21:00 | 2° | -3° | 6 (11) | 30 % 0,0 | |
| 22:00 | 2° | -4° | 7 (12) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | 3° | -4° | 8 (13) | 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 2.3.2026 23:51
| Viikonpäivä | Ti 3.3. | Ke 4.3. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 2° | 2° | 2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -4° | -5° | -4° | -3° | -4° | -4° | -4° | -5° | -4° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 |
| Tuulen puuska | (19) | (20) | (21) | (21) | (20) | (19) | (18) | (17) | (15) | (14) | (15) | (14) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (15) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 20% | 10% | <10% | 10% | <10% | 30% | 70% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 30% | 20% | 10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,6 (1h) | 0,7 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,6 (1h) | 0,3 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
