Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 22:27
Granskäret, Kristiinankaupunki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1° | -7° | 12 (24) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 0° | -7° | 9 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 0° | -7° | 8 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 1° | -5° | 6 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 2° | -3° | 5 (7) | 30 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -3° | 7 (13) | 60 % 0,2 | |
| 18:00 | 3° | -2° | 8 (12) | 80 % 3,3 | |
| 21:00 | 4° | -2° | 9 (16) | 20 % 0,2 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 27.12.2025 12:07
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||
| Lämpötila | 1° | 0° | 0° | 1° | 3° | 4° | 2° | -1° | -2° | -2° | -2° | -4° | -6° | -5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -7° | -7° | -7° | -5° | -3° | -2° | -6° | -8° | -8° | -9° | -9° | -10° | -11° | -7° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 13 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| Tuulen puuska | (24) | (19) | (16) | (13) | (13) | (16) | (22) | (18) | (11) | (15) | (15) | (12) | (7) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | 60% | 20% | <10% | 10% | 10% | <10% | 20% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (6h) | 3,5 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
