Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.5.2026 3:27
Granskäret, Kristiinankaupunki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 10° | 5° | 8 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 05:00 | 10° | 5° | 9 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 06:00 | 10° | 5° | 10 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 07:00 | 10° | 5° | 10 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 08:00 | 10° | 5° | 10 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 09:00 | 10° | 6° | 10 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 10° | 6° | 10 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 10° | 7° | 11 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 11° | 7° | 10 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 11° | 7° | 9 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 11° | 8° | 9 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 11° | 8° | 9 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 11° | 8° | 9 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 11° | 8° | 8 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 11° | 8° | 8 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 11° | 7° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 11° | 7° | 8 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 10° | 6° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 10° | 6° | 6 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 10° | 5° | 6 (10) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 25.5.2026 00:47
| Viikonpäivä | Ma 25.5. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Tuulen puuska | (14) | (15) | (16) | (16) | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | (16) | (15) | (15) | (15) | (15) | (14) | (13) | (14) | (13) | (11) | (10) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
