Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 1.1.2026 23:28
Granskäret, Kristiinankaupunki
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -11° | -18° | 5 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | -11° | -19° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -11° | -18° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -10° | -18° | 7 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -9° | -17° | 7 (13) | 20 % 0,0 | |
| 15:00 | -9° | -16° | 6 (12) | 60 % 0,2 | |
| 18:00 | -8° | -15° | 7 (12) | 80 % 0,6 | |
| 21:00 | -8° | -16° | 6 (12) | 80 % 0,4 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 1.1.2026 12:12
| Viikonpäivä | Pe 2.1. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -18° | -18° | -18° | -19° | -19° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° | -17° | -17° | -16° | -16° | -16° | -16° | -16° | -15° | -16° | -15° | -16° | -16° | -16° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Tuulen puuska | (11) | (11) | (11) | (12) | (12) | (12) | (13) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (13) | (13) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 20% | 30% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) |
