Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 24.3.2026 11:30
Korsnäs
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 5° | 1° | 7 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 4° | 0° | 7 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 4° | 0° | 8 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 4° | -2° | 8 (18) | 20 % 0,0 | |
| 16:00 | 3° | -3° | 9 (19) | 90 % 0,2 | |
| 17:00 | 2° | -4° | 9 (20) | > 90 % 1,3 | |
| 18:00 | 1° | -5° | 8 (20) | > 90 % 2,5 | |
| 19:00 | 2° | -4° | 8 (19) | > 90 % 2,1 | |
| 20:00 | 2° | -4° | 8 (19) | > 90 % 2,0 | |
| 21:00 | 2° | -4° | 7 (18) | > 90 % 1,4 | |
| 22:00 | 3° | -3° | 7 (16) | 50 % 0,0 | |
| 23:00 | 3° | -3° | 7 (16) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 24.3.2026 00:05
| Viikonpäivä | Ti 24.3. | Ke 25.3. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 1° | 0° | 0° | -2° | -3° | -4° | -5° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Tuulen puuska | (15) | (16) | (18) | (18) | (19) | (20) | (20) | (19) | (19) | (18) | (16) | (16) | (15) | (15) | (14) | (14) | (14) | (13) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | 20% | 90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 50% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,2 (1h) | 1,3 (1h) | 2,5 (1h) | 2,1 (1h) | 2,0 (1h) | 1,4 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
