Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 13.3.2026 23:27
Kolari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 2° | -4° | 7 (14) | > 90 % 0,5 | |
| 3:00 | 2° | -3° | 7 (16) | > 90 % 1,4 | |
| 6:00 | 2° | -3° | 7 (14) | 80 % 0,4 | |
| 9:00 | 3° | -1° | 5 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 5° | 1° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 4° | 1° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 2° | -2° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 1° | -4° | 4 (8) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 13.3.2026 23:55
| Viikonpäivä | La 14.3. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 0° | -1° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tuulen puuska | (14) | (15) | (16) | (16) | (15) | (15) | (14) | (14) | (13) | (12) | (11) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (9) | (9) | (9) | (9) | (8) | (8) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 80% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,5 (1h) | 0,5 (1h) | 0,7 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
